Liściaste
| Nazwa | Wysokość | Cena |
| Ambrowiec /Liquidambar/ | 100-200cm | |
| Azalia japońska /Azalea japonica/ w odmianach | 20-30cm | |
| Azalia /Azalea Knap.hill/ – w odmianach | 50-80cm | |
| Berberys /Berberis thunbergi/ – w odmianach | 60-70cm | |
| Borówka amerykańska /Vccinum/ -Blue Crop | 50-70cm | |
| Borówka amerykańska /Vaccinum/ -Bonus | 50-70cm | |
| Borówka ameykańska /Vaccinum/ – Duce | 50-70cm | |
| Borówka amerykańska /Vaccinum/- | 50-70cm | |
| Borówka ameykańska /Vaccinum/ -Patriot | 50-70cm | |
| Borówka ameykańska /Vaccinum/ -Brygitta Blue | 50-70cm | |
| Borówka amerykańska /Vaccinum/ Chandler | 50-70cm | |
| Brzoza /Betula/ -Yongi | 150-200cm | |
| Budleja davida / Budlleja davidii/ – w odmianach | 30-60cm | |
| Buk pospolity /Fagus sylwatica/ – Dawyck | 70-100cm | |
| Buk pospolity / Fagus sylvatica/ – Pendula | 100-180cm | |
| Buk pospolity /Fagus sylvatica/ – Purple Fontein | 70-120cm | |
| Buk pospolity /Fagus sylvatica/ – Purpurea Tricolor | 50-120cm | |
| Dereń biały / Cornus alba/ -Variegata | 50-70cm | |
| Dereń jadalny /Cornus mas/ | 60-150cm | |
| Forsycja /Forsythia x intermdia/ -Trardach | 50-70cm | |
| Grab pospolity / Carpinus betulus/ – Fastigiata | 100-130cm | |
| Grujcznik japoński /Cercidyphyllum/ | 50-150cm | |
| Głóg pospolity / Crataegus/ -Paul Skarlet | 150-200cm | |
| Hortensja ogrodowa / Hydragena acrophyla/ | 30-50cm | |
| Hortensaja krzaczasta /Hydragena arborescens/ -Annabelle | 60-80cm | |
| Hortensja bukietowa /Hydragena paniculata/ w odmianach | 50-70cm | |
| Hortensja ogrodowa /Hydragena macrophyla/ – Blue Bird | 30-50cm | |
| Irga /Cotenoaster dammari/ – Coral Beuty | 10-15cm | |
| Irga /Cotenaoster/ -Pienna | 100-150cm | |
| Jabłoń rajska / Malus/ -Tina | 120-160cm | |
| Jabłoń rajska /Malus/ – Royal Beauty | 120-160cm | |
| Jagoda kamczacka / Lonicea careulea/ – w odmianach | 30-50cm | |
| Jarząb jadalny /Sorbus aucuparia/ – Eurudis | 150-180cm | |
| Jarząb pospolity | 100-120cm | |
| Jaśminowiec wonny / Philadelphus coronarius/ – Virginal | 40-60cm | |
| Judaszowiec kanadyjski / Cercis canadensis// | 150-200cm | |
| Kalina koralowa /Viburnum opulus/ – Roseum | 30-50cm | |
| Karagana syberyjska/ Caragana arborescens/ -Pendula | 120-150cm | |
| Karagana syberyjska /Caragana arborescens/ -Walker | 120-150cm | |
| Ketmia bylinowa /Hibiscus moscheutos/ | 120-150cm | |
| Ketmia syryjska /Hibiscus syriacus/ -w odmianach | 100-120cm | |
| Kiścień waltera / Leucothoe waltery/ -Raibow | 50-60cm | |
| Klon shirasawy /Acer shirasavanum/ – Aureum | 60-100cm | |
| Klon palmowy /Acer palmatum/ – Atropurpureum | 50-100cm | |
| Klon palmowy / Acer palmatum/ – Disectum Garnet | 50-70cm | |
| Klon zwyczajny /Acer platanoides/ -Globosum | 150-220cm | |
| Klon zwyczajny / Acer platanoides/ – Crimson King | 150-220cm | |
| Klon zwyczajny /Acer platanoides/ – Golden Glob | 150-220cm | |
| Klon zwyczajny /Acer platanoides/ – Crimson Sentry | 100-150cm | |
| Lialk meyera / Syringa meyeri/ – Palibin | 30-60cm | |
| Lilak pospolity /Syringa vulgaris/ – w odmianach | 120-150cm | |
| Magnolia /Magnolia/ – w odmianach | 120-150cm | |
| Mahonia pospolita /Mahonia aquifollium/ | 30-50cm | |
| Migdałowiec trójklapowy / Prunus triloba/ Pa | 120-150cm | |
| Morwa czarna / Morus nigra/ – Pa | 120-180cm | |
| Ognik szkarłatny /Pyracantha/ – w odmianach | 60-80cm | |
| Oliwnik wąskolistny / Eleagnus angustiolia/ | 60-80cm | |
| Ostrokrzew /Ilex x maseservae/ | 60-80cm | |
| Pęcherznica kalinolistna /Physoarpus opulifolius/ – Lutea | 60-80cm | |
| Pęcherznica kalinolistna / Physocarpus opulifolius/ – czerwonolistna | 60-80cm | |
| Perukowiec podolski /Cotinus/ – Royal Purple | 80-100cm | |
| Pieris japoński / Pieris japonica/ – w odmianach | 30-50cm | |
| Pigwowiec japoński / Chamenomeles japonica/ – | 30-50cm | |
| Pigwowiec wspaniały /Chamenomeles superba/ – w odmianach | 30-50cm | |
| Piwonia drzewiasta /Peonia chinensis/ | 20-40cm | |
| Robinia akacjowa / Robinia hispida/ – Umbracunifera | 150-200cm | |
| Robinia szczeciniasta / Robinia hispida/ – Macrophylla | 150-170cm | |
| Róża jadalna / Rosa rugosa/ | 50-70cm | |
| Różanecznik cataw. / Rhododendron/ – w odmianach | 30-40cm | |
| Śliwa wiśniowa /Prunus cerasifera/ – Pissardi | 150-200cm | |
| Świdośliwa /Amelanchier alnifolia/ – Sleyt | 100-120cm | |
| Surmia bigoniowa / Catalpa bigniodensis/ – Nana | 150-250cm | |
| Tamaryszek / Tamarixs parviflora/ | 100-130cm | |
| Tawuła japońska / Spirea japonica/ – Golden Princess | 20-30cm | |
| Tawuła japońska / Spirea japonica/ – Gold Flme | 20-30cm | |
| Tawuła szara /Spirea arguta/ – Grefheim | 30-50cm | |
| Trzmielina fortunea / Euonymus fortunei/ w odmianach | 15-25cm | |
| Tulipanowiec / Lirodendrontulipifera/ | 100-120cm | |
| Weigela /Weigela/ – Alexsndrina | 30-50cm | |
| Weigela / Weigela/ – Variegata | 30-50cm | |
| Wiąz /Ulmus/ – Campendorvinii | 150-200cm | |
| Wiąz holenderski / Ulmus hollandica/ – Wredeii | 100-140cm | |
| Wierzba integra / Salix integra/ – Hacuro-nishiki – Pa | 100-150cm | |
| Wierzba iwa / Salix caprea/ – Kilmarnok -Pa | 100-150cm | |
| Wiśnia piłkowana / Prunuss serulata/ – Amanogawa | 100-150cm | |
| Wiśnia piłkowana / Prunus serulata/ – Kanzan | 100-150cm | |
| Wiśnia piłkowana / Prunus serulata/ – Kiku-shidare | 100-150cm | |
| Wiśnia pospolita / Prunus / – Umbracunifera | 120-200cm | |
| Żylistek /Detuzja/ – Stawberry | 100-120cm | |
| Złotokap / Laburnum/ – Vossi | 80-150cm |
Róże
Róże dostępne od marca do maja i od października do grudnia (sadzonki z odkrytym korzeniem)
| Nazwa | Wysokość | Cena |
|---|---|---|
| Róża /Rosa/-miniaturki | 30-40cm | |
| Róża /Rosa/-okrywowe | 20-30cm | dostępne i od V doniczkowane |
| Róża /Rosa/-parkowe | 30-40cm | dostępne |
| Róża /Rosa/-pienne (doniczkowane ] | 80-120cm | dostępne |
| Róża /Rosa/-pnące | 30-40cm | dostępne |
| Róża /Rosa/-wielkokwiatowe | 30-40cm | dostępne |
| Róża /Rosa/-wielokwiatowa-rabatowe | 30-40cm | dostępne |
| Róże angielskie | 30-40cm | dostępne |
Iglaste
| Nazwa | Wysokość | Cena |
|---|---|---|
| Choina kanadyjska /Tsuga canadensis/ | 40cm | |
| Choina kanadyjska /Tsuga canadensis/ ‚Jeddeloh’ | 20-40cm | |
| Cis pospolity /Taxsus baccata/ w odmianach | 30cm | |
| Cyprysik groszkowy /Chamaec. pisif./ ‚Filifera Aurea Nana’ | 20cm-30cm | |
| Cyprysik groszkowy /Chamaec. pisif/ -Golden Mop | 25-30cm | |
| Cyprysik groszkowy /Chamaec.pisif./ ‚Sungold’ | 20-30 cm | |
| Cyprysik nutkajski /Chamaec. noot. / ‚Pendula’ | 50-70cm | |
| Cyprysik tępołuski /Chamaec. ob./ ‚Brion’ | 20-30cm | |
| Cyprysik tępołuski /Chamaec. ob./ ‚Filicoides’-NOWOSC! | 40-50cm | |
| Cyprysik tępołuski /Chamaec. ob./ ‚Gracilis’ | 30-60cm | |
| Cyprysik tępołuski /Chamaec. ob./ ‚Nana Gracilis’ | 20-30cm | |
| Cyprysik tępołuski /Chamaec. ob./. ‚Crippsii’ | 30-40cm | |
| Cyprysik tępołuski /Chamaec.ob./ ‚Golden Ceramic’ | 30-40cm | |
| Cyprysik tępołuski /Chamaec.ob./ ‚Nana Gracilis Aurea’ | 20cm | |
| Cyprysik tępołuski/Chamaec.ob./ ‚Lucas’ | 20-30cm | |
| Jałowiec chiński /Junip. chin./ ‚Stricta’ | 30-40cm | |
| Jałowiec pospolity /Junip. com./ ‚Gold Cone’ | 60-100cm | |
| Jałowiec pospolity /Junip. com./ ‚Green Carpet’ | śr.30-40cm | |
| Jałowiec pospolity /Junip. com./ ‚Horstmann’ | 20cm-70cm | |
| Jałowiec pospolity /Junip. com/ ‚Sentinel’ | 30-40cm | |
| Jałowiec płożący /Junip. hor./ ‚Golden Carpet’ | śr.30-40cm | |
| Jałowiec płożący /Junip. hor./ ‚Wiltonii’ | śr.30-40cm | |
| Jałowiec płożący /Junip. hor./ Prince of Walets | śr. 30 cm | |
| Jałowiec płożący /Junip.hor./ ‚Blue Chip’ | śr.30-40cm | |
| Jałowiec płożący /Junip.hor./ ‚Lime Glow’ | śr. 30 cm | |
| Jałowiec rozesłany /Junip. proc./ ‚Nana’ | śr.30-40cm | |
| Jałowiec skalny /Junip.virg./ ‚Blue Arrow’ | 60cm-120cm | |
| Jałowiec szczepionyna pniu | 100-120cm | |
| Jałowiec x pfitzeriana /Junip. x pfitz./ ‚Gold Star’ | śr.30-40cm | |
| Jałowiec x pfitzeriana /Junip. x pfitz./ ‚Old Gold’ | śr.30-40cm | |
| Jałowiec łuskowaty /Junip. squa./ ‚Blue Carpet’ | śr.30-40cm | |
| Jałowiec łuskowaty /Junip. squa./ ‚Blue Star’ | 15-20cm | |
| Jodła balsamiczna /Abies balsamea/ ‚Nana’ | 20-30cm | |
| Jodła górska /Abies lasiocarpa/ ‚Compacta’ | 20-30cm | |
| Jodła kalifornijska /Abies concolor/’Violacela’ | 25-30cm | |
| Jodła kalifornijska syn.jednobarwna/Abies concolor/ | 30-60cm | |
| Jodła kaukaska /Abies nordmanina/ | ||
| Jodła koreańska /Abies koreana/ | 30-70cm | |
| Jodła koreańska /Abies koreana/ ‚Silberlock’ | 20-30cm | |
| Jodła szlachetna /Abies procera/ ‚Glauca’ | 30-40cm | |
| Metasekwoja chińska /Metasequoia glptostroboides/ | 50-70cm | |
| Miłorząb japoński /Ginkgo biloba/ | 80-100cm | |
| Miłorząb japoński /Ginkgo biloba/ ‚Mariken’ | 40-70cm | |
| Modrzew ‚Pendula’ /Larix decidua/ | 120-180cm | |
| Modrzew japoński /Larix kaemferi/ ‚Blue Dwarf’ | 50-70cm | |
| Sosna czarna /Pinus nigra/ | 70 -100cm | |
| Sosna czarna /Pinus nigra/ ‚Brepo’ | 30-40cm | |
| Sosna czarna /Pinus nigra/ ‚Fastigiata’ | 70 -100cm | |
| Sosna gęstokwiat. /Pinusdensifolia/’Oculis Dracinis’ | 30-40cm | |
| Sosna górska /Pinus mugo/ ‚Mops’ | 20-30cm | |
| Sosna górska /Pinus mugo/ ‚Winter Gold’ | 60-70cm | |
| Sosna górska mugo var. mughus /Pinus/ | 70-90cm | |
| Sosna górska pumila /Pinus / | 30-60cm | |
| Sosna górska pumila /Pinus /-pienna | 30-60cm | |
| Sosna limba /Pinus cembra/ | 20-30cm | |
| Sosna pospolita /Pinus sylvestris/ ‚Fastigiata’ | 40-50cm | |
| Sosna pospolita /Pinus sylvestris/ ‚Watereri’ | 40-50cm | |
| Sośnica japońska/ Sciadopitys Verticillata/ | 30-40cm | |
| Świerk biały /Picea glauca/ ‚Alberta Globe’ | 20-30cm | |
| Świerk biały /Picea glauca/ ‚Conica’ | 40-100cm | |
| Świerk biały /Picea glauca/’Daisy White’ | 30-60cm | |
| Świerk kłujący srebrny /Picea pungens glauca/ | 30-150cm | |
| Świerk kłujący/Picea pungens/ ‚Glauca Globosa’ | 30-40cm | |
| Świerk kłujący/Picea pungens/ ‚Hoopsii’ | 40 – 50cm | |
| Świerk kłujący/Picea pungens/ ‚Sonia | 25-30cm | |
| Świerk pospolity /Picea abies/ ‚Nidiformis’ | 20-70cm | |
| Świerk pospolity /Picea abies/’Inversa’ | 70-80cm | |
| Świerk pospolity/Picea abies/ ‚Little Gem’ | 15-20cm | |
| Świerk pospolity/Picea abies/ „Piramidalis Compacta’ | 20-30cm | |
| Świerk serbski /Picea omorica/ | 30-40cm | |
| Żywotnik wsch./Thuja orien./’Aurea Nana’ | 25-30cm | |
| Żywotnik zach. /Thuja occ./ ‚Miriam’ | 30-40cm | |
| Żywotnik zach. /Thuja occ./’ Szmaragd’ | 50-120cm | |
| Żywotnik zach. /Thuja occ./’Golden Szmaragd’ | 50-120cm | |
| Żywotnik zach.’/Thuja occ./Danica’ | 20-35cm | |
| Żywotnik zach.’/Thuja occ./Hoseri’ | 30-40cm | |
| Żywotnik zach./Thija occ./’Rheingold’ | 30-60cm | |
| Żywotnik zach./Thuja occ./ ‚Brabant’ | 120-140cm | |
| Żywotnik zach./Thuja occ./ ‚Filiformis’ | 20-30 cm | |
| Żywotnik zach./Thuja occ./ Amber Glow | 20cm | |
| Żywotnik zach./Thuja occ./ Clof od Gold | 20-cm | |
| Żywotnik zach/Thuja occ./.’Golden Tuffet’ | 20-30cm |
Pnącza
| Nazwa | Wysokość | Cena |
|---|---|---|
| Aktinida ostrolistna ‚Issai’/Actninidia arguta/ | 60cm | |
| Bluszcz ‚Goldchild’ /Hedera/ | 30-40cm | |
| Bluszcz pospolity /Hedera helix/ | 30-40cm | |
| Cytryniec chiński /Schisandra chinensis/ | 50cm | |
| Glicynia chińska /Wisteria sinensis/ | 60cm | |
| Hortensja pnąca /Hydrangea petiolaris/ | 60cm | |
| Kokornak wielkolistny /Aristolochia macrophylla/ | 60cm | |
| Milin amerykański ‚Flamenco’ /Campsis radicans/ | 60cm | |
| Powojnik wielkokwiatowy /Clematis/-odmiany | 60cm | |
| Rdestówka auberta /Falloia aubertii/ | 60cm | |
| Róże /Rosa/ -w doniczkach | 60cm | |
| Trzmieliny /Euonymus/-w odmianach | 10-50cm | |
| Wiciokrzew /Lonicera x americana/ w odmianch | 60cm | |
| Winobluszcz ‚Veitchii’ /Parthenocissus tricuspidata/ | 60cm | |
| Winobluszcz pięcioklapowy /Parthenocissus / | 50-60cm | |
| Winorośl/Vitis/ w odmianach | 50-60cm |
Wrzosy, wrzośce
| Nazwa | Wysokość | Cena |
|---|---|---|
| Wrzosy, wrzośce /Calluna, Erica/-odmiany | 10-20 |
Byliny
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| Agapant /Agapanthus/ | |
| Aster /Aster/ | |
| Barbula /Caryopteris/ | |
| Bergenia /Bergenia/ | |
| Bodziszek /Geranium/ w odmianach | |
| Brunera /Brunnera/ w odmianach | |
| Ciemiernik/Helleborus/’Orientalis’ | |
| Czaniec /Actaea/ | |
| Czosnek /Allium/’Gladiator’ | |
| Dzielżan / Helenium/ | |
| Dzwonek/Campanula/ w odmianach | |
| Floks wiechowate/ Phloxs paniculata/ w odmianach | |
| Funkia /Hosta/ w odmianach | |
| Galilardia /Galillardia/ w odmianach | |
| Gipsówka /Gypsohila/’ | |
| Gaura/Gaura/ | |
| Goździk /Diamanthus/ | |
| Jarzmianka /Astrantia/ | |
| Jeżówka /Echinacea/ w odmianach | |
| Juka karolińska/Yucca filamentosa/ | |
| Juka/Yucca/’Color Guard’ | |
| Kłosowiec / Agastahe/ | |
| Kosaciec żyłkowany/w odmianach | |
| Krwawnik/Achillea/ | |
| Kuklik /Geum/ | |
| Lobelia/Lobelia/ | |
| Lawenda /Lawendula/’Hidkot Blue’ | |
| Liatra (biała) /Liatris Spicata Alba/ | |
| Liatra (fioletowa) /Liatris Spicata / | |
| Liliowce /Hemerocallis/w odmianach | |
| Malwa /Alcea Rosea/w odmianach | |
| Nachyłek /Coreopsis/ | |
| Niskie rośliny okrywowe na skarpy i skalniaki | |
| Odętka wirginijska /Physostegia virginiana/ | |
| Omieg /Dorocinum/ | |
| Orlik czerwony/Aquilegia/ | |
| Ostróżka /Delphinum/ w odmianach | |
| Perowskia /Perovskia/’Little Spire’ | |
| Piwonie/Peonie/ w odmianach | |
| Przetacznik / Veronica/ w odmianach | |
| Pysznogłówka /Monadra/ | |
| Rozchodnik okazały/Sedum/ | |
| Rudbekia /Rudbeckia/ w odmianach | |
| Rutewka/Thalictrum/ | |
| Sadziec /Eupatorium/ | |
| Serduszka /Dicentra/ w odmianach | |
| Szałwia/Salvia/w odmianach | |
| Słonecznik/Helianthus/” Purple Gold” | |
| Tawułka /Astible/’Color Flash’ | |
| Trytoma /Kniphofia/ w odmianach | |
| Wietlica /Athyrium/ w odmianach | |
| Zawilec /Anemone/ w odmianach | |
| Żółwik /Penstemon/’Carlo Red’ | |
| Żurawka /Heuchera/w odmianach | |
| Złocień /Leucanthemum/ w odmianch | |
| Łubin/Lupinus/’ w odmianach |
Trawy ozdobne
| Nazwa | Wysokość | Cena |
|---|---|---|
| Haconechloa/Haconechloa/ -‚Aureola’ | 30-40cm | |
| Imperata ‚Red Baron’ | 50-70cm | |
| Kostrzewa ametystowa/Festuga/ | 15-20cm | |
| Kostrzewa sina /Festuca glauca/ | 15-20cm | |
| Miscant/Miscanthus/ gigantus/ Aligator | 180-200cm | |
| Miskant /Miscanthus sin/ ‚Rotsilber’ | 130-150cm | |
| Miskant /Miscanthus sin/-Gracilimus | 120-140cm | |
| Miskant olbrzymi /Miscanthus floridulus/ | 300cm | |
| Miskant/Miscanthus sin/ -Aadagio | 100-120cm | |
| Miskant/Miscanthus sin/ -Zebrinus’ | 150-180cm | |
| Miskant/Miscanthus sin/Kaskade | 130-150cm | |
| Ophipogon / Ophipogon/- Minor Nana | 15-20cm | |
| Ophipogon/Ophipogon/ -Nigerescens | 0,15-0,20m | |
| Ostnica /Stipa tenuissima/ ‚Brachytricha’ | 30-40cm | |
| Palczatka/ Schyzachyrium/ Stanging Ovation | 90-120cm | |
| Rozplenica jap. /Pennisetum alopecuroides/ ‚Gold” | 100-120cm | |
| Rozplenica jap. /Pennisetum alopecuroides/ ‚Hameleon’ | 100-120cm | |
| Rozplenica jap. /Pennisetum alopecuroides/ ‚Littli Bunn’ | 30-40cm | |
| Rozplenica jap. /Pennisetum alopecuroides/ ‚Rubrum’ | 100-120cm | |
| Trawa pampasowa/Cortaderia/ -różowa | 150-200cm | |
| Trzciniak/Calamagrostis/ | 120-130cm | |
| Turzyca / Carex/” Ice Dance” | 30-40cm | |
| Turzyca / Carex/” Vanilia Ice” | 30-40cm | |
| Turzyca/ Carex/ Maxi Gold | 30cm |
Ten dokument zostal zmodyfikowany przez internetowy edytor HTML. Subskrybuj czlonkostwo htmlg.com w celu usuniecia podobnych wiadomosci z edytowanych dokumentów.
Rośliny wodne
| Nazwa | Wysokość | Cena |
|---|---|---|
| Nie ma w sprzedaży | ||
